- 产品描述
- S6-FA卡套-法兰
- S6-FA卡套-法兰
- S6-FA卡套-法兰
- S6-FA卡套-法兰
双卡套接头
双卡套接头提供全金属密封,无弹性密封元件,密封更可靠
SMYTIK双卡套接头的强度高于适用的任何管子的强度
满足行业标准,适用于各种标准的管子
不锈钢管的硬度建议小于85HRB
尺寸从1/16至 2 in, 2 mm至50 mm
SMYTIK双卡套接头材质有不锈钢、黄铜、碳钢、铝、镍铜合金、哈氏合金、因科耐尔合金等
SMYTIK特殊处理的后卡套保证了密封的安全可靠
螺纹内部镀银处理防止咬合,多次拆装
可靠的密封可应用于高压、真空和振动场合
性能及测试
液压密封测试(1.5倍工作压力):无泄漏
重复安装测试(10次)∶无泄漏
z大静压测试(4倍工作压力):无泄漏
真空测试(1×10⁻⁴ mbar 或更大):泄漏率小于1×10⁻⁸mbarl/s
气体静压测试(1.5倍工作压力的氮气)∶无气泡
液压振动和脉冲测试(脉冲频率0.5Hz至1.7Hz,振动频率23 Hz至47Hz)∶无泄漏
热循环测试(-25℃至+80℃交变温度):无泄漏
气动压力振动测试(频率45Hz循环20×10⁶):不失效
耐火测试(依据BS ISO 19921)∶无泄漏
耐蚀测试(盐雾试验168 h):无锈斑
深水测试(等效于3048米深的海水):无泄漏
平行螺纹的密封形式
NPT螺纹压力等级
NPT螺纹尺寸 | 316不锈钢和碳钢 | 黄铜 | ||||||
阳螺纹 | 阴螺纹 | 阳螺纹 | 阴螺纹 | |||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | |
1/16 | 11000 | 760 | 6700 | 460 | 5500 | 380 | 3300 | 230 |
1/8 | 11000 | 690 | 6500 | 440 | 5000 | 340 | 3200 | 220 |
1/4 | 8000 | 550 | 6600 | 450 | 4000 | 270 | 3300 | 220 |
3/8 | 7800 | 540 | 5300 | 360 | 3900 | 270 | 2600 | 180 |
1/2 | 7700 | 530 | 4900 | 330 | 3800 | 260 | 2400 | 160 |
3/4 | 7300 | 500 | 4600 | 320 | 3600 | 250 | 2300 | 160 |
1 | 5300 | 370 | 4400 | 300 | 2600 | 180 | 2200 | 150 |
1 1/4 | 6000 | 410 | 5000 | 350 | 3000 | 200 | 2500 | 170 |
1 1/2 | 5000 | 340 | 4600 | 310 | 2500 | 170 | 2300 | 150 |
2 | 3900 | 270 | 3900 | 270 | 1900 | 130 | 1900 | 130 |
材料标准
材料 | 棒材 | 锻件 |
316不锈钢 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 |
合金20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
合金400/R-405 | ASTM B164,ASME SB164 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金600 | ASTM B166,ASME SB166 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金625 | ASTM B446 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金825 | ASTM B425 | ASTM B564,ASME S8564 |
合金C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
铝 | ASTM B211 | ASTM B247 |
黄铜 | ASTM B16,ASTM B453 | ASTM B283 |
碳钢 | ASTM A108 | - |
双相钢2507 | ASTM A479 | ASTM A182 |
钛(grade4) | ASTM B348 | ASTM B381 |
PFA | - | ASTM d3307 Type l |
PTFE | ASTM D1710 | ASTM D3294 |
SAE/MS螺纹压力等级
SAE/MS螺纹尺寸 | 316不銹钢和碳钢 | SAE/MS 螺纹尺寸 | |||||||
非定位 | 可定位 | 非定位 | 可定位 | ||||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | ||
5/16-24 | 4568 | 315 | 4568 | 315 | 1 1/16-12 | 3626 | 250 | 2900 | 200 |
7/16-20 | 1 3/16-12 | 2900 | 200 | 2320 | 160 | ||||
1/2-20 | 1 5/16-12 | ||||||||
9/16-18 | 3626 | 250 | 1 5/8-12 | 2320 | 160 | 1813 | 125 | ||
3/4-16 | 1 7/8-12 | ||||||||
7/8-14 | 3626 | 250 | 3626 | 200 | 2 1/2-12 | 1813 | 125 | 1450 | 100 |
编码规则
DIN法兰,压力等级PN40
订购信息 | A | DIN | B | N | H | C | R | W | D | J | I | 螺栓 | 螺栓孔 |
导管外径 | 法兰尺寸 | ||||||||||||
DN | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 数量 | |||
S6-FA-6-FL25 | 6毫米 | 25 | 115 | 40.1 | 47.5 | 18 | 68 | 20 | 4.8 | 85 | 15.4 | 4 | 14 |
S6-FA-12-FL15 | 12毫米 | 15 | 95 | 38.4 | 48.5 | 16 | 45 | 20 | 9.5 | 65 | 22.8 | 4 | 14 |
S6-FA-12-FL25 | 12毫米 | 25 | 115 | 40.4 | 50.5 | 18 | 68 | 20 | 9.5 | 85 | 22.8 | 4 | 14 |
S6-FA-12-FL50 | 12毫米 | 50 | 165 | 45.2 | 55.3 | 20 | 102 | 20 | 9.5 | 125 | 22.8 | 4 | 18 |
S6-FA-18-FL15 | 18毫米 | 15 | 95 | 41.7 | 51.8 | 16 | 45 | 32 | 15.1 | 65 | 24.4 | 4 | 14 |
S6-FA-18-FL25 | 18毫米 | 25 | 115 | 43.7 | 53.8 | 18 | 68 | 32 | 15.1 | 85 | 24.4 | 4 | 14 |
S6-FA-25-FL25 | 25毫米 | 25 | 115 | 51.8 | 64.1 | 18 | 68 | 35 | 21.8 | 85 | 31.3 | 4 | 14 |
S6-FA-38-FL50 | 38毫米 | 50 | 165 | 62.7 | 90.3 | 20 | 102 | 55 | 33.7 | 125 | 49.3 | 4 | 18 |
S6-FA-50-FL50 | 50毫米 | 50 | 165 | 66.3 | 103.4 | 20 | 102 | 70 | 45.2 | 125 | 65 | 4 | 18 |
EN法兰,压力等级PN40
订购信息 | A 导管外径 | EN 法兰尺寸 DN | B | N | H | C | R | W | D | J | I | 螺栓 数量 | 螺栓孔 |
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |||||
S6-FA-6-FL25 | 6毫米 | 25 | 115 | 40.1 | 47.5 | 18 | 68 | 20 | 4.8 | 85 | 15.4 | 4 | 14 |
S6-FA-12-FL15 | 12毫米 | 15 | 95 | 38.4 | 48.5 | 16 | 45 | 20 | 9.5 | 65.0 | 22.8 | 4 | 14 |
S6-FA-12-FL25 | 12毫米 | 25 | 115 | 40.4 | 50.5 | 18 | 68 | 20 | 9.5 | 85 | 22.8 | 4 | 14 |
S6-FA-12-FL50 | 12毫米 | 50 | 165 | 45.2 | 55.3 | 20 | 102 | 20 | 9.5 | 125 | 22.8 | 4 | 18 |
S6-FA-18-FL15 | 18毫米 | 15 | 95 | 41.7 | 51.8 | 16 | 45 | 32 | 15.1 | 650 | 24.4 | 4 | 14 |
S6-FA-18-FL25 | 18毫米 | 25 | 115 | 43.7 | 53.8 | 18 | 68 | 32 | 15.1 | 85 | 24.4 | 4 | 14 |
S6-FA-25-FL25 | 25亳米 | 25 | 115 | 51.8 | 64.1 | 18 | 68 | 35 | 21.8 | 85 | 31.3 | 4 | 14 |
S6-FA-38-FL50 | 38毫米 | 50 | 165 | 62.7 | 90.3 | 20 | 102 | 55 | 33.7 | 125 | 49.3 | 4 | 18 |
S6-FA-50-FL50 | 50毫米 | 50 | 165 | 66.3 | 103.4 | 20 | 102 | 70 | 45.2 | 125 | 65 | 4 | 18 |
JIS法兰,压力等级10K
订购信息 | A 导管外径 | JIS 法兰尺寸 | B | N | H | C | R | W | D | J | I | 螺栓孔 | |
英寸 | 毫米 | DN | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
S6-FA-02-FL15 | 1/4" | 6.35 | 15 | 95 | 34.8 | 42.2 | 12 | 51 | 13/16 | 4.8 | 70 | 15.2 | 15 |
S6-FA-03-FL15 | 3/8" | 9.52 | 15 | 95 | 36.3 | 43.7 | 12 | 51 | 13/16 | 7.1 | 70 | 26.8 | 15 |
S6-FA-04-FL15 | 1/2" | 12.7 | 15 | 95 | 36.3 | 46.5 | 12 | 51 | 13/16 | 10.4 | 70 | 22.9 | 15 |
S6-FA-06-FL15 | 3/4" | 19.05 | 15 | 95 | 38.4 | 48.5 | 12 | 51 | 2001/1/4 | 15.8 | 70 | 24.4 | 15 |
S6-FA-08-FL25 | 1" | 25.4 | 25 | 125 | 48.8 | 61 | 14 | 67 | L3/8 | 22.3 | 90 | 31.2 | 19 |
S6-FA-016-FL50 | 2" | 50.8 | 50 | 155 | 64.5 | 101.9 | 16 | 96 | 2002/3/4 | 46 | 120 | 67.6 | 19 |
ANSI法兰
订购信息 | A 导管外径 | ANSI 法兰尺寸 NPS | 法兰 等级 | B | N | H | C | R | W | D | J | I | 螺栓孔 | |
英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |||
S6-FA-02-FL04 | 1/4" | 6.35 | 1/2* | 150 | 88.9 | 33.5 | 40.9 | 11.2 | 35.1 | 13/16” | 4.8 | 60.5 | 15.3 | 15.7 |
S6-FA-06-FL04 | 3/8" | 9.52 | 1/2" | 300 | 95.2 | 38.1 | 45.5 | 14.2 | 35.1 | 13/16" | 7.1 | 66.6 | 16.9 | 15.7 |
S6-FA-04-FL04 | 1/2" | 12.7 | 1/2" | 150 | 88.9 | 35.1 | 45.2 | 112 | 35.1 | 13/16“ | 10.4 | 60.5 | 22.9 | 15.7 |
S6-FA-04-FL08 | 1/2" | 12.7 | 1” | 150 | 108 | 38.1 | 48.3 | 14.2 | 50.8 | 13/16" | 10.4 | 79.2 | 22.9 | 15.7 |
S6-FA-04-FL016 | 1/2" | 12.7 | 2" | 150 | 152.4 | 48.9 | 59 | 19.1 | 92 | 13/16” | 10.4 | 120.7 | 22.9 | 19.1 |
S6-FA-06-FL08 | 3/4" | 19.05 | 1” | 150 | 108 | 40.1 | 50.3 | 14.2 | 50.8 | 1-1/4" | 15.8 | 79.2 | 24.5 | 15.7 |
S6-FA-08-FL08 | 1" | 25.4 | 1” | 150 | 108 | 48.3 | 60.5 | 14.2 | 50.8 | 1-3/8" | 22.3 | 79.2 | 31.2 | 15.7 |
S6-FA-L14-FL016 | 1-1/2" | 38.1 | 2" | 150 | 152.4 | 59.2 | 86.4 | 19.1 | 92 | 2-1/8" | 34 | 120.7 | 50.1 | 19.1 |
S6-FA-016-FL016 | 2" | 50.8 | 2" | 150 | 152.4 | 72.4 | 110 | 19.1 | 92 | 2-3/4“ | 46 | 120.7 | 67.6 | 19.1 |