- 产品描述
取样钢瓶QYP
瓶体由无缝制造,具有一致性的壁厚,尺寸和容量
平滑的内颈便于清洁并能消除残留流体
冷成形NPI内螺纹具有较大的强度
厚壁端接具有较大强度并能防止扩口
全渗透气体屏蔽钨极电弧结构能使瓶内取样不泄露
单端钢瓶
150,300和500cm3容积能满足各种取样需要
304L不锈钢结构能耐受晶间腐蚀
双端钢瓶
容积自40至3785cm3 ( 1 gal )
工作压力可达5000psig ( 344 bar )
304L和316L不锈钢材料能耐受晶间腐蚀
双端钢瓶
单端或双端设计
耐蚀316不锈钢结构
压力额定值1000psig ( 68.9bar )
尺寸有10,25和50cm3容量
平滑的内部端口渐变段易于清洁
容积是严格控制的
全渗透对焊结构
压力-温度额定值
材料 | 316L SS | 316L SS, 304L SS | 304L SS | 合金400 | 316 SS | 316 SS |
规范 | DOT-3A 5000 | DOT-3E1800 | DOT-3A1800 | DOT-SP7458 1800 | 无 | DOT-4B 500 |
温度°C(°F) | ||||||
-53 (-65)至37 (100) | 5000 ( 344) | 1800(124) | 1800 (124) | 1800 (124) | 1000 ( 68.9) | 500 ( 34.4) |
93 (200) | 3960 (272) | 1360 ( 93.7) | 1360 ( 93.7) | 1580(108) | 840 (57.8) | 500 ( 34.4) |
148 (300) | 3570 (245) | 1230 ( 84.7) | 1230 ( 84.7) | 1490 (102) | 760 (52.3) | 500 (34.4) |
204(400) | 3290(226) | 1130(77.8) | 1130(77.8) | 1430(98.5) | 700(48.2) | 500(34.4) |
260 ( 500) | 3060(210) | 1050 (72.3) | 1050 ( 72.3) | 1420 (97.8) | 650 (44.7) | 500 (34.4) |
315 ( 600) | 2920 ( 201) | 1000 (68.9) | 1000 ( 68.9) | 1420 (97.8) | 620 (42.7) | 500 ( 34.4) |
343 (650) | 2870(197) | 980 ( 67.5) | 980 ( 67.5) | 1420 (97.8) | 610 (42.0) | 500 ( 34.4) |
371 (700) | 2810(193) | 970 (66.8) | 970 (66.8) | 1420 (97.8) | 590 (40.6) | 500 ( 34.4) |
398 (750) | 2750 (189) | 950 (65.4) | 950 (65.4) | 1410 (97.1) | 580 (39.9) | 500 ( 34.4) |
426 ( 800) | 2700 (186) | 930 ( 64.0) | 930 (64.0) | - | 570 (39.2) | 500 ( 34.4) |
454 ( 850) | 2640(181 ) | - | - | - | 560(38.5) | - |
编码规则