- 产品描述
- S6-VG-VCR-TS-VGT1 Tube管插焊接管
VCR接头
尺寸范围:1/16”至1",6 mm至25 mm
316、316L和316L VAR不锈钢材料可供选择
金属对金属密封保证了从高真空到高压的零泄漏
标准流道表面光洁度可达Ra 0.25μm (10μ in.)
螺母螺纹镀银,有效减少与本体螺纹的摩擦
材料标准
材料 | 棒材 | 锻件 |
接头材料 | ||
316不锈钢 | ASTM A276,ASME SA479 | ASTMA182,ASME SA182 |
316L 不锈钢 | ||
316L VAR 不绣钢 | ||
垫片材料 | ||
316不锈钢 | ASTM A240,A167 | |
铜 | ASTM B152 | |
镍 | ASTM B162 |
温度范围
产品 | 材料 | 工作温度范围 |
接头 | 316不锈钢 | -425°F至1000°F (-254℃至538℃) |
316L 不锈钢 | ||
316L VAR 不绣钢 | ||
316不锈钢 | ||
垫片 | 铜 | -425°F至400°F (-269℃至204℃) |
镍 | -325°F至600°F (-198℃至315℃) |
编码规则
订购信息 | 面密封尺寸 | L | d | E | D | T导管外径 | ||||
英寸 | 亳米 | 英寸 | 亳米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | |
S6-VG-VCR01-TS01-VGT1 | 1/8 | 17.8 | 0.7 | 2.4 | 0.09 | 2.5 | 0.10 | 5.1 | 0.2 | 1/8 |
S6-VG-VCR02-TS02-VGT1-A | 1/4 | 33.3 | 1.31 | 4.6 | 0.18 | 7.1 | 0.28 | 8.9 | 0.35 | 1/4 |
S6-VG-VCR02-TS02-VGT1-B | 1/4 | 19.1 | 0.75 | 4.6 | 0.18 | 7.1 | 0.28 | 8.9 | 0.35 | 1/4 |
S6-VG-VCR02-TS02-VGT1-C | 1/4 | 12.7 | 0.5 | 4.6 | 0.18 | 7.1 | 0.28 | 8.9 | 0.35 | 1/4 |
S6-VG-VCR04-TS03-VGT1 | 1/2 | 38.1 | 1.5 | 7.1 | 0.28 | 7.9 | 0.31 | 15.2 | 0.6 | 3/8 |
S6-VG-VCR04-TS04-VGT1 | 1/2 | 38.1 | 1.5 | 10.2 | 0.4 | 9.6 | 0.38 | 15.2 | 0.6 | 1/2 |
S6-VG-VCR06-TS06-VGT1 | 3/4 | 50.8 | 2 | 15.7 | 0.62 | 11.2 | 0.44 | 22.4 | 0.88 | 3/4 |
S6-VG-VCR08-TS08-VGT1 | 1 | 56.4 | 2.22 | 22.1 | 0.87 | 15.7 | 0.62 | 30.2 | 1.19 | 1 |
上一篇:Tube管外焊接管2023-08-24
下一篇:短Tube管插焊接管2023-08-24