- 产品描述
- S6-U双卡套直通接头
- S6-U双卡套直通接头
双卡套接头
双卡套接头提供全金属密封,无弹性密封元件,密封更可靠
SMYTIK双卡套接头的强度高于适用的任何管子的强度
满足行业标准,适用于各种标准的管子
不锈钢管的硬度建议小于85HRB
尺寸从1/16至 2 in, 2 mm至50 mm
SMYTIK双卡套接头材质有不锈钢、黄铜、碳钢、铝、镍铜合金、哈氏合金、因科耐尔合金等
SMYTIK特殊处理的后卡套保证了密封的安全可靠
螺纹内部镀银处理防止咬合,多次拆装
可靠的密封可应用于高压、真空和振动场合
性能及测试
液压密封测试(1.5倍工作压力):无泄漏
重复安装测试(10次)∶无泄漏
z大静压测试(4倍工作压力):无泄漏
真空测试(1×10⁻⁴ mbar 或更大):泄漏率小于1×10⁻⁸mbarl/s
气体静压测试(1.5倍工作压力的氮气)∶无气泡
液压振动和脉冲测试(脉冲频率0.5Hz至1.7Hz,振动频率23 Hz至47Hz)∶无泄漏
热循环测试(-25℃至+80℃交变温度):无泄漏
气动压力振动测试(频率45Hz循环20×10⁶):不失效
耐火测试(依据BS ISO 19921)∶无泄漏
耐蚀测试(盐雾试验168 h):无锈斑
深水测试(等效于3048米深的海水):无泄漏
平行螺纹的密封形式
NPT螺纹压力等级
NPT螺纹尺寸 | 316不锈钢和碳钢 | 黄铜 | ||||||
阳螺纹 | 阴螺纹 | 阳螺纹 | 阴螺纹 | |||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | |
1/16 | 11000 | 760 | 6700 | 460 | 5500 | 380 | 3300 | 230 |
1/8 | 11000 | 690 | 6500 | 440 | 5000 | 340 | 3200 | 220 |
1/4 | 8000 | 550 | 6600 | 450 | 4000 | 270 | 3300 | 220 |
3/8 | 7800 | 540 | 5300 | 360 | 3900 | 270 | 2600 | 180 |
1/2 | 7700 | 530 | 4900 | 330 | 3800 | 260 | 2400 | 160 |
3/4 | 7300 | 500 | 4600 | 320 | 3600 | 250 | 2300 | 160 |
1 | 5300 | 370 | 4400 | 300 | 2600 | 180 | 2200 | 150 |
1 1/4 | 6000 | 410 | 5000 | 350 | 3000 | 200 | 2500 | 170 |
1 1/2 | 5000 | 340 | 4600 | 310 | 2500 | 170 | 2300 | 150 |
2 | 3900 | 270 | 3900 | 270 | 1900 | 130 | 1900 | 130 |
材料标准
材料 | 棒材 | 锻件 |
316不锈钢 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 |
合金20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
合金400/R-405 | ASTM B164,ASME SB164 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金600 | ASTM B166,ASME SB166 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金625 | ASTM B446 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金825 | ASTM B425 | ASTM B564,ASME S8564 |
合金C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
铝 | ASTM B211 | ASTM B247 |
黄铜 | ASTM B16,ASTM B453 | ASTM B283 |
碳钢 | ASTM A108 | - |
双相钢2507 | ASTM A479 | ASTM A182 |
钛(grade4) | ASTM B348 | ASTM B381 |
PFA | - | ASTM d3307 Type l |
PTFE | ASTM D1710 | ASTM D3294 |
SAE/MS螺纹压力等级
SAE/MS螺纹尺寸 | 316不銹钢和碳钢 | SAE/MS 螺纹尺寸 | |||||||
非定位 | 可定位 | 非定位 | 可定位 | ||||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | ||
5/16-24 | 4568 | 315 | 4568 | 315 | 1 1/16-12 | 3626 | 250 | 2900 | 200 |
7/16-20 | 1 3/16-12 | 2900 | 200 | 2320 | 160 | ||||
1/2-20 | 1 5/16-12 | ||||||||
9/16-18 | 3626 | 250 | 1 5/8-12 | 2320 | 160 | 1813 | 125 | ||
3/4-16 | 1 7/8-12 | ||||||||
7/8-14 | 3626 | 250 | 3626 | 200 | 2 1/2-12 | 1813 | 125 | 1450 | 100 |
编码规则
公制管到英制管
订购信息 | A | D | W | N | L | I |
卡套管外径 | 六角对边宽度 | |||||
毫米 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-U-2 | 2 | 1.7 | 12 | 22.4 | 35.6 | 12.9 |
S6-U-3 | 3 | 2.4 | 12 | 22.1 | 35.3 | 12.9 |
S6-U-4 | 4 | 2.4 | 12 | 24.1 | 37.3 | 13.7 |
S6-U-6 | 6 | 48 | 14 | 26.2 | 41 | 15.3 |
S6-U-8 | 8 | 6.4 | 15 | 28.2 | 43.2 | 16・2 |
S6-U-10 | 10 | 7.9 | 18 | 31 | 46.2 | 17.2 |
S6-U-12 | 12 | 95 | 22 | 31 | 51.2 | 22.8 |
S6-U-14 | 14 | 11.1 | 24 | 31.8 | 52 | 24.4 |
S6-U-15 | 15 | 11.9 | 24 | 31.8 | 52 | 24.4 |
S6-U-16 | 16 | 12.7 | 24 | 31.8 | 52 | 24.4 |
S6-U-18 | 18 | 15.1 | 27 | 33.3 | 53.5 | 24.4 |
S6-U-20 | 20 | 15.9 | 30 | 34.8 | 55 | 26 |
S6-U-22 | 22 | 18.3 | 30 | 34.8 | 55 | 26 |
S6-U-25 | 25 | 21.8 | 35 | 40.4 | 65 | 31.3 |
S6-U-38 | 38 | 33.7 | 55 | 58.4 | 114 | 49.4 |
S6-U-50 | 50 | 45.2 | 3英寸 | 71.7 | 146 | 65 |
备注: 尺寸D为最小公称孔口。尺寸仅供参考,如有变更不会另行通知
英制管到英制管
订购信息 | A | D | W | N | L | I | ||
卡套管外径 | 六角对边宽度 | |||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-U-005 | 1/16 | 1.58 | 0.05 | 1.27 | 5/16 | 17.52 | 25.14 | 8.6 |
S6-U-01 | 1/8 | 3.17 | 0.09 | 2.28 | 7/16 | 22.35 | 35.56 | 12.7 |
S6-U-015 | 3/16 | 4.76 | 0.12 | 3.04 | 7/16 | 24.13 | 37.33 | 13.7 |
S6-U-02 | 1/4 | 6.35 | 0.19 | 4.82 | 1/2 | 26.16 | 40.89 | 15.2 |
S6-U-025 | 5/16 | 7.93 | 0.25 | 6.35 | 9/16 | 28.19 | 42.92 | 16.2 |
S6-U-03 | 3/8 | 9.52 | 0.28 | 7.11 | 5/8 | 30.22 | 44.95 | 16.8 |
S6-U-04 | 1/2 | 12.7 | 0.41 | 10.41 | 13/16 | 30.98 | 51.3 | 22.9 |
S6-U-05 | 5/8 | 15.87 | 0.5 | 12.7 | 15/16 | 31.75 | 52.07 | 24.4 |
S6-U-06 | 3/4 | 19.05 | 0.62 | 15.75 | 1 1/16 | 33.27 | 53.59 | 24.4 |
S6-U-07 | 7/8 | 22.22 | 0.72 | 18.28 | 1 3/16 | 34.8 | 55.11 | 25.9 |
S6-U-08 | 1 | 25.4 | 0.88 | 22.35 | 1 3/8 | 40.38 | 64.77 | 31.2 |
S6-U-L12 | 1 1/4 | 31.75 | 1.09 | 27.7 | 1 3/4 | 48 | 92.2 | 41.2 |
S6-U-L14 | 1 1/2 | 38.1 | 1.34 | 34 | 2 1/8 | 53.6 | 107.95 | 50 |
S6-U-L2 | 2 | 50.8 | 1.81 | 45.97 | 2 3/4 | 74.67 | 149.35 | 67.6 |
备注: 尺寸D为最小公称孔口。尺寸仅供参考,如有变更不会另行通知