- 产品描述
- S6-TMC-MN 卡套阳螺纹镗通接头
- S6-TMC-MN 卡套阳螺纹镗通接头
双卡套接头
双卡套接头提供全金属密封,无弹性密封元件,密封更可靠
SMYTIK双卡套接头的强度高于适用的任何管子的强度
满足行业标准,适用于各种标准的管子
不锈钢管的硬度建议小于85HRB
尺寸从1/16至 2 in, 2 mm至50 mm
SMYTIK双卡套接头材质有不锈钢、黄铜、碳钢、铝、镍铜合金、哈氏合金、因科耐尔合金等
SMYTIK特殊处理的后卡套保证了密封的安全可靠
螺纹内部镀银处理防止咬合,多次拆装
可靠的密封可应用于高压、真空和振动场合
性能及测试
液压密封测试(1.5倍工作压力):无泄漏
重复安装测试(10次)∶无泄漏
z大静压测试(4倍工作压力):无泄漏
真空测试(1×10⁻⁴ mbar 或更大):泄漏率小于1×10⁻⁸mbarl/s
气体静压测试(1.5倍工作压力的氮气)∶无气泡
液压振动和脉冲测试(脉冲频率0.5Hz至1.7Hz,振动频率23 Hz至47Hz)∶无泄漏
热循环测试(-25℃至+80℃交变温度):无泄漏
气动压力振动测试(频率45Hz循环20×10⁶):不失效
耐火测试(依据BS ISO 19921)∶无泄漏
耐蚀测试(盐雾试验168 h):无锈斑
深水测试(等效于3048米深的海水):无泄漏
平行螺纹的密封形式
NPT螺纹压力等级
NPT螺纹尺寸 | 316不锈钢和碳钢 | 黄铜 | ||||||
阳螺纹 | 阴螺纹 | 阳螺纹 | 阴螺纹 | |||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | |
1/16 | 11000 | 760 | 6700 | 460 | 5500 | 380 | 3300 | 230 |
1/8 | 11000 | 690 | 6500 | 440 | 5000 | 340 | 3200 | 220 |
1/4 | 8000 | 550 | 6600 | 450 | 4000 | 270 | 3300 | 220 |
3/8 | 7800 | 540 | 5300 | 360 | 3900 | 270 | 2600 | 180 |
1/2 | 7700 | 530 | 4900 | 330 | 3800 | 260 | 2400 | 160 |
3/4 | 7300 | 500 | 4600 | 320 | 3600 | 250 | 2300 | 160 |
1 | 5300 | 370 | 4400 | 300 | 2600 | 180 | 2200 | 150 |
1 1/4 | 6000 | 410 | 5000 | 350 | 3000 | 200 | 2500 | 170 |
1 1/2 | 5000 | 340 | 4600 | 310 | 2500 | 170 | 2300 | 150 |
2 | 3900 | 270 | 3900 | 270 | 1900 | 130 | 1900 | 130 |
材料标准
材料 | 棒材 | 锻件 |
316不锈钢 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 |
合金20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
合金400/R-405 | ASTM B164,ASME SB164 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金600 | ASTM B166,ASME SB166 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金625 | ASTM B446 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金825 | ASTM B425 | ASTM B564,ASME S8564 |
合金C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
铝 | ASTM B211 | ASTM B247 |
黄铜 | ASTM B16,ASTM B453 | ASTM B283 |
碳钢 | ASTM A108 | - |
双相钢2507 | ASTM A479 | ASTM A182 |
钛(grade4) | ASTM B348 | ASTM B381 |
PFA | - | ASTM d3307 Type l |
PTFE | ASTM D1710 | ASTM D3294 |
SAE/MS螺纹压力等级
SAE/MS螺纹尺寸 | 316不銹钢和碳钢 | SAE/MS 螺纹尺寸 | |||||||
非定位 | 可定位 | 非定位 | 可定位 | ||||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | ||
5/16-24 | 4568 | 315 | 4568 | 315 | 1 1/16-12 | 3626 | 250 | 2900 | 200 |
7/16-20 | 1 3/16-12 | 2900 | 200 | 2320 | 160 | ||||
1/2-20 | 1 5/16-12 | ||||||||
9/16-18 | 3626 | 250 | 1 5/8-12 | 2320 | 160 | 1813 | 125 | ||
3/4-16 | 1 7/8-12 | ||||||||
7/8-14 | 3626 | 250 | 3626 | 200 | 2 1/2-12 | 1813 | 125 | 1450 | 100 |
编码规则
卡套管(公制)到NPT外螺纹
订购信息 | T | P | L | B | G | F |
卡套管外径 | NPT | |||||
毫米 | 英寸 | 毫米(in) | 毫米(in) | 毫米(in) | 毫米(in) | |
S6-TMC-2-MN01 | 2 | 1/8 | 30.5(1.20) | 9.7(0.38) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47) |
S6-TMC-3-MN01 | 3 | 1/8 | 30.5(1.20) | 9.7(0.38) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47) |
S6-TMC-3-MN02 | 3 | 1/4 | 35.6(1.40) | 14.2(0.56) | 12.0(0.47) | 14.0(0.55) |
S6-TMC-4-MN01 | 4 | 1/8 | 31.2(1.23) | 9.7(0.38) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47) |
S6-TMC-4-MN02 | 4 | 1/4 | 36.3(1.43) | 14.2(0.56) | 12.0(0.47) | 14.0(0.55) |
S6-TMC-6-MN01 | 6 | 1/8 | 32.8(1.29) | 9.7(0.38) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) |
S6-TMC-6-MN02 | 6 | 1/4 | 37.9(1.49) | 14.2(0.56) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) |
S6-TMC-6-MN03 | 6 | 3/8 | 38.4(1.51) | 14.2(0.56) | 14.0(0.55) | 18.0(0.71) |
S6-TMC-6-MN04 | 6 | 1/2 | 44.7(1.76) | 19.1(0.75) | 14.0(0.55) | 22.0(0.87) |
S6-TMC-8-MN02 | 8 | 1/4 | 38.7(1.52) | 14.2(0.56) | 16.0(0.63) | 15.0(0.59) |
S6-TMC-8-MN03 | 8 | 3/8 | 39.3(1.55) | 14.2(0.56) | 16.0(0.63) | 18.0(0.71) |
S6-TMC-8-MN04 | 8 | 1/2 | 45.6(1.80) | 19.1(0.75) | 16.0(0.63) | 22.0(0.87) |
S6-TMC-10-MN03 | 10 | 3/8 | 40.9(1.61) | 14.2(0.56) | 19.0(0.75) | 18.0(0.71) |
S6-TMC-10-MN04 | 10 | 1/2 | 46.5(1.83) | 19.1(0.75) | 19.0(0.75) | 22.0(0.87) |
S6-TMC-10-MN06 | 10 | 3/4 | 48.0(1.89) | 19.1(0.75) | 19.0(0.75) | 27.0(1.06) |
S6-TMC-10-MN08 | 10 | 1 | 54.6(2.15) | 23.9(0.94) | 19.0(0.75) | 35.0(1.38) |
S6-TMC-12-MN03 | 12 | 3/8 | 43.4(1.71) | 14.2(0.56) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87) |
S6-TMC-12-MN04 | 12 | 1/2 | 49.0(1.93) | 19.1(0.75) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87) |
S6-TMC-12-MN06 | 12 | 3/4 | 50.5(1.99) | 19.1(0.75) | 22.0(0.87) | 27.0(1.06) |
S6-TMC-14-MN04 | 14 | 1/2 | 49.0(1.93) | 19.1(0.75) | 25.0(0.98) | 24.0(0.94) |
S6-TMC-14-MN06 | 14 | 3/4 | 50.5(1.99) | 19.1(0.75) | 25.0(0.98) | 27.0(1.06) |
S6-TMC-15-MN04 | 15 | 1/2 | 49.0(1.93) | 19.1(0.75) | 25.0(0.98) | 24.0(0.94) |
S6-TMC-15-MN06 | 15 | 3/4 | 50.5(1.99) | 19.1(0.75) | 25.0(0.98) | 27.0(1.06) |
S6-TMC-15-MN08 | 15 | 1 | 57.1(2.25) | 23.9(0.94) | 25.0(0.98) | 35.0(1.38) |
S6-TMC-16-MN06 | 16 | 3/4 | 50.5(1.99) | 19.1(0.75) | 25.0(0.98) | 27.0(1.06) |
S6-TMC-18-MN06 | 18 | 3/4 | 50.5(1.99) | 19.1(0.75) | 30.0(1.18) | 27.0(1.06) |
S6-TMC-20-MN08 | 20 | 1 | 57.1(2.25) | 23.9(0.94) | 32.0(1.26) | 35.0(1.38) |
S6-TMC-22-MN08 | 22 | 1 | 57.1(2.25) | 23.9(0.94) | 32.0(1.26) | 35.0(1.38) |
S6-TMC-25-MN08 | 25 | 1 | 62.3(2.45) | 23.9(0.94) |
备注: 尺寸D为最小公称孔口。尺寸仅供参考,如有变更不会另行通知
卡套管(英制)到NPT外螺纹
订购信息 | T | P | L | B | G | F |
卡套管外径 | NPT | |||||
毫米 | 英寸 | 英寸(mm) | 英寸(mm) | 英寸(mm) | 英寸(mm) | |
S6-TMC-005-MN005 | 1/16 | 1/16 | 0.94(23.9) | 0.38(9.7) | 0.31(7.9) | 031(7.9) |
S6-TMC-005-MN01 | 1/16 | 1/8 | 1.03(26.2) | 0.38(9.7) | 031(7.9) | 0.44(11.1) |
S6-TMC-005-MN02 | 1/16 | 1/4 | 1.22(31.0) | 0.56(14.2) | 031(7.9) | 0.56(143) |
S6-TMC-01-MN005 | 1/8 | 1/16 | 1.17(29.7) | 0.38(9.7) | 0.44(11.1) | 0.44(11.1) |
S6-TMC-01-MN01 | 1/8 | 1/8 | 1.20(30.5) | 0.38(9.7) | 0.44(11.1) | 0.44(11.1) |
S6-TMC-01-MN02 | 1/8 | 1/4 | 1.40(35.6) | 0.56(14.2) | 0.44(11.1) | 0.56(143) |
S6-TMC-015-MN01 | 3/16 | 1/8 | 1.23(31.2) | 0.38(9.7) | 0.50(12.7) | 0.44(11.1) |
S6-TMC-015-MN02 | 3/16 | 1/4 | 1.43(36.3) | 0.56(14.2) | 0.50(12.7) | 0.56(14.3) |
备注: 尺寸D为最小公称孔口。尺寸仅供参考,如有变更不会另行通知